Girone A
Squadra | Pun | PG | V | N | P | GF | GS |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 ![]() | 9 | 3 | 3 | 0 | 0 | 25 | 9 |
2 ![]() | 6 | 3 | 2 | 0 | 1 | 10 | 12 |
3 ![]() | 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 11 | 12 |
4 ![]() | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 6 | 19 |
Girone B
Squadra | Pun | PG | V | N | P | GF | GS |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 ![]() | 9 | 3 | 3 | 0 | 0 | 22 | 8 |
2 ![]() | 6 | 3 | 2 | 0 | 1 | 12 | 11 |
3 ![]() | 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 11 | 15 |
4 ![]() | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 7 | 18 |
Girone C
Squadra | Pun | PG | V | N | P | GF | GS |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 ![]() | 9 | 3 | 3 | 0 | 00 | 20 | 5 |
2 ![]() | 6 | 3 | 2 | 0 | 1 | 9 | 10 |
3 ![]() | 1 | 2 | 0 | 1 | 2 | 9 | 14 |
4 ![]() | 1 | 3 | 0 | 1 | 2 | 7 | 16 |
Girone D
Squadra | Pun | PG | V | N | P | GF | GS |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 ![]() | 9 | 3 | 3 | 0 | 0 | 13 | 2 |
2 ![]() | 6 | 3 | 2 | 0 | 1 | 12 | 15 |
3 ![]() | 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 15 | 16 |
4 ![]() | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 9 | 16 |
Girone A
Squadra | Pun | PG | V | N | P | GF | GS |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 ![]() | 9 | 3 | 3 | 0 | 0 | 13 | 1 |
2 ![]() | 6 | 3 | 2 | 0 | 1 | 13 | 10 |
3 ![]() | 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 9 | 14 |
4 ![]() | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 3 | 13 |
Girone B
Squadra | Pun | PG | V | N | P | GF | GS |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 ![]() | 9 | 3 | 3 | 0 | 0 | 24 | 6 |
2 ![]() | 6 | 3 | 2 | 0 | 1 | 17 | 17 |
3 ![]() | 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 9 | 9 |
4 ![]() | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 10 | 28 |