Marcatori
| Serie D | Eccellenza Girone A | |||
| Gambino (Gaeta) | 19 | Spaziani (Real Pomezia) | 25 | |
| Corsetti (Aprilia) | 15 | Zanchi (Ostia Mare) | 22 | |
| Macciocca (Pomezia) | 14 | Antonelli (Anziolavinio) | 21 | |
| Del Grande (Sanluri) | 14 | Neroni (Fregene) | 21 | |
| Melis (Selargius) | 14 | Polverino (Fidene) | 20 | |
| Costantini (Pomezia) | 13 | Di Fiandra (Fiumicino) | 20 | |
| Carlini (Boville) | 13 | Artiaco (Albalonga) | 18 | |
| Di Pietro (Gaeta) | 12 | Marconi (Maccarese) | 18 | |
| Marzullo (Gaeta) | 12 | Di Giacomo (V.Cisterna) | 17 | |
| Cinelli (Latina) | 11 | Giuffrida (Anziolavinio) | 15 | |
| Eccellenza Girone B | Promozione | |||
| Juarez (V.Empolitana) | 27 | Sampaolo (Nuova Circe) | 19 | |
| Reali (Zagarolo) | 18 | Salvatori (Tecchiena) | 19 | |
| Tornatore (Sora) | 18 | Funari (Sabotino) | 15 | |
| Neri (Cavese) | 17 | Martucci (Nuova Itri) | 15 | |
| Fontinovi (Tor Lupara) | 17 | Sorrentino (Nuova Circe) | 14 | |
| Molinari (Cavese) | 16 | Milo (Formia 1905) | 13 | |
| Lucchetti (Ceccano) | 15 | Marciano (Anitrella) | 13 | |
| Volante (Colleferro) | 15 | Cocuzzi (Bassiano) | 13 | |
| Testa (Vis Artena) | 14 | De Luca (Arce) | 12 | |
| Ranalli (Vis Artena) | 14 | Mallozzi (Nuova Itri) | 11 | |
| Prima Categoria | Seconda Categoria Girone M | |||
| Santoni (Borgo Flora) | 22 | Ugo Giacobone (A.Cisterna) | 21 | |
| Cappelli (Borgo Podgora) | 22 | Cracium (Latina Scalo) | 12 | |
| Campagna (Borgo Flora) | 19 | Passini (Cori) | 11 | |
| Viscido (San Pietro e Paolo) | 17 | Banin (Carso) | 11 | |
| Colardo (A.Bainsizza) | 17 | Giannone (A.Nettuno) | 10 | |
| De Chiara (Samagor) | 15 | M.Orbisaglia (A.Cisterna) | 9 | |
| Armeni (Borgo Podgora) | 14 | Guera (A.Nettuno) | 9 | |
| Ledhili (Vis Terracina) | 13 | Alessandroni (Cori) | 9 | |
| La Penna (San Michele) | 13 | Melfi (Carso) | 8 | |
| Del Prete (Hermada) | 13 | Fiorini (A.Nettuno) | 8 | |
| Seconda Categoria Girone N | Seconda Categoria GironeP | |||
| Di Vito (Virtus Lenola) | 22 | De Simone (R.S.Andrea) | 26 | |
| Triolo (Virtus Lenola) | 16 | De Piro (Esperia) | 19 | |
| Di Giorgio (Sonnino) | 15 | Rea (Santopadre) | 18 | |
| Guzzon (Virtus Pontinia) | 14 | Perrini (Atina) | 14 | |
| M.Verdone (Sonnino) | 14 | Loria (Atina) | 13 | |
| Rossi (Sabaudia) | 13 | Massaro (S.Bartolomeo) | 13 | |
| Roma (Santa Rita) | 11 | Manetta (Sant’Elia) | 11 | |
| Persichino (Nuovo Latina) | 11 | Corsetti (R.D’Arce) | 10 | |
| L.Grossi (Sonnino) | 10 | Coluzzi (Ausonia) | 10 | |
| Corradini (Bella Farnia) | 10 | Di Silvio (San Bartolomeo) | 10 | |
| Terza Categoria | ||||
| Zanninelli (R2 Piccarello) | 29 | |||
| F.Zaza (A.Littoria) | 21 | |||
| Calisi (Montenero) | 21 | |||
| Florian (Montenero) | 18 | |||
| Bassisi (Aprilia) | 14 | |||
| Mallardo (Campo Boario) | 13 | |||
| D.Sarra (Piave) | 11 | |||
| Campanari (Piave) | 10 | |||
| Scafaro (Aprilia) | 9 | |||
| M.Palladini (Maenza) | 9 | |||

