Cheers bello ma impreciso ko con i campioni, primo hurrà per Gotham
Se si potessero dare punti anche solo per le prestazioni sicuramente il Cheers non si troverebbe in fondo alla classifica a quota zero. La squadra di mister Vidali infatti ripete la grande prestazione dell’esordio contro il Fotthenam (privi di Mancinelli, Di Cesare, Panini e Terenzi) ma alla fine cede nel finale e perde 5-4. Una
Se si potessero dare punti anche solo per le prestazioni sicuramente il Cheers non si troverebbe in fondo alla classifica a quota zero. La squadra di mister Vidali infatti ripete la grande prestazione dell’esordio contro il Fotthenam (privi di Mancinelli, Di Cesare, Panini e Terenzi) ma alla fine cede nel finale e perde 5-4. Una

La formazione del Cheers, splendida la prestazione di ieri ma troppi errori sottoporta l’hanno condannata
Se si potessero dare punti anche solo per le prestazioni sicuramente il Cheers non si troverebbe in fondo alla classifica a quota zero. La squadra di mister Vidali infatti ripete la grande prestazione dell’esordio contro il Fotthenam (privi di Mancinelli, Di Cesare, Panini e Terenzi) ma alla fine cede nel finale e perde 5-4. Una prova di carattere dei campioni, rimaneggiati e in un momento di flessione che però è stato superato con forza ed esperienza. Una bella prova invece per il Cheers che dal primo all’ultimo minuto ha dato il massimo sul campo sfiorando più volte il vantaggio ma troppo spesso frettoloso ed impreciso a tu per tu con Cifra. Il risultato è stato in bilico per gran parte della gara con il Fotthenam in vantaggio ma sempre ripreso dalla tenacia dei neroverdi. Nel finale poi lo strappo decisivo con l’uno-due Tiberi-Pellegrino. Mariani e compagni hanno tentato l’ultimo assalto ma anche qui sotto porta Cifra è stato decisivo con ottimi interventi. Trovano i tre punti anche i ragazzi del Gotham City che riescono a vincere lo scontro diretto con l’Ac Picchia vincendo 8-4 con Pipolo e Tomassi grandi protagonisti. Bella sfida anche quella tra il Ludwig Pub e gli Amici di Zio, uno dei tanti derby del campionato. I fluo stavolta hanno vinto, vendicando vecchie eliminazioni nelle passate edizioni della League Estiva affacciandosi per la prima volta nelle zone alte della classifica.
CLASSIFICA | |||||||||||||||||
Squadra | Pt | G | V | N | P | Gf | Gs | Dr | |||||||||
1 | Settebello | 18 | 6 | 6 | 0 | 0 | 46 | 21 | 25 | ||||||||
2 | Real Nascosa 2012 | 12 | 5 | 4 | 0 | 1 | 40 | 24 | 16 | ||||||||
3 | Planetwin Sabaudia | 11 | 5 | 3 | 2 | 0 | 28 | 21 | 7 | ||||||||
4 | Fotthenam | 10 | 6 | 3 | 1 | 2 | 27 | 23 | 4 | ||||||||
5 | Amici di Zio | 10 | 5 | 3 | 1 | 1 | 30 | 26 | 4 | ||||||||
6 | Real Nascosa | 9 | 4 | 3 | 0 | 1 | 28 | 13 | 15 | ||||||||
7 | Clinica I Phone | 7 | 5 | 2 | 1 | 2 | 23 | 28 | -5 | ||||||||
8 | Casa Bolognini | 7 | 3 | 2 | 1 | 0 | 18 | 11 | 7 | ||||||||
9 | Hookers | 7 | 5 | 2 | 1 | 2 | 29 | 24 | 5 | ||||||||
10 | Fisio Latina | 7 | 5 | 2 | 1 | 2 | 32 | 31 | 1 | ||||||||
11 | Ronci Bus | 7 | 6 | 2 | 1 | 3 | 34 | 33 | 1 | ||||||||
12 | Latinafiori | 4 | 5 | 1 | 1 | 3 | 21 | 26 | -5 | ||||||||
13 | Ludwig Pub | 3 | 4 | 1 | 0 | 3 | 16 | 29 | -13 | ||||||||
14 | Gotham City | 3 | 4 | 1 | 0 | 3 | 18 | 31 | -13 | ||||||||
15 | Cheers | 0 | 6 | 0 | 0 | 6 | 29 | 45 | -16 | ||||||||
16 | Ac Picchia | 0 | 6 | 0 | 0 | 6 | 17 | 50 | -33 |
SESTA GIORNATA | |||
Gotham City – Ac Picchia 8-4 | |||
4 Pipolo, 3 Tomassi, Limardi | |||
2 Cianfa, D’Aietti, Porcelli | |||
Amici di Zio – Ludwig Pub 7-4 | |||
3 Pussini, 3 Provitali, Carbonari | |||
3 Inverso, Martucci | |||
Fotthenam – Cheers 5-4 | |||
3 Pellegrino, 2 Tiberi | |||
2 Stecca, Mercurio, Ferrante |